擠出級K膠韓國菲利普KR-03NW
廠家(產地):韓國菲利浦 | 加工級別:注塑級 | 牌號:KR-03NW |
類型:標準料 | 特性級別:增韌級,透明級 | 屬性:屬性值 |
K樹脂 KR-03NW 菲利浦石油國際有限公司物性數據 |
暫無此原料描述部分┄ |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.01 | g/cc |
熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 8.0 | g/10min | |
物理性能 | 透光率 | --- | --- | 90 | % |
機械性能 | 肖氏硬度 | --- | ASTM D-2240 | 65 | --- |
拉伸屈服強度 | --- | ASTM D-638 | 26 | MPa | |
伸長率 | --- | ASTM D-638 | 160 | % | |
撓曲模量 | --- | ASTM D-790 | 1413 | MPa | |
撓曲屈服強度 | --- | ASTM D-790 | 34 | MPa | |
艾佐德沖擊強度缺口 | --- | ASTM D-256 | 41 | J/m | |
熱 性 能 | 熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | 73 | ℃ |
維卡軟化點 | --- | ASTM D-1525 | 87 | ?? | |
其它性能 | 吸濕率 | 24hr | --- | 0.09 | % |
擠出級K膠韓國菲利普KR-03NW
咨詢:擠出級K膠韓國菲利普KR-03NW