POM Delrin 525GR BK000 25%玻璃纖維,中等粘度均聚甲醛
POM Delrin 525GR BK000 25%玻璃纖維,中等粘度均聚甲醛
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.59 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 7.5 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直 | 1.2 | % | |
流動 | 0.4 | % | |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 9500 | MPa | ISO 527-1 |
拉伸應力 (斷裂) | 150 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 8500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (3.5% 應變) | 200 | MPa | ISO 178 |
泊松比 | 0.34 | ||
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 7.5 | kJ/m2 | |
23°C | 10 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 50 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 175 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 172 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率 2 (1.00 mm) | 44 | mm/min | ISO 3795 |
FMVSS 可燃性 | B | FMVSS 302 | |
霧化 - F-value (refraction) 3 | 90 | % | ISO 6452 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80 | °C | |
干燥時間 - 熱風干燥機 | 2.0 到 4.0 | hr | |
建議水分含量 | < 0.20 | % | |
加工(熔體)溫度 | 210 到 220 | °C | |
Melt Temperature, Optimum | 215 | °C | |
模具溫度 | 80 到 100 | °C | |
Mold Temperature, Optimum | 90 | °C | |
保壓 | 80.0 到 100 | MPa | |
Drying Recommended | yes | ||
Hold Pressure Time | 8 | s/mm | |
Maximum Screw Tangential Speed | 18 | m/min |
咨詢:POM Delrin 525GR BK000 25%玻璃纖維,中等粘度均聚甲醛